KETERANGAN | TARIF (Rp.) | ||
JASA | JUMLAH | ||
SARANA | PELAYANAN | ||
A. Karcis / Pemeriksaan Rawat Jalan | 17.500 | 7.500 | 25.000 |
B. Karcis / Pemeriksaan Rawat Darurat | |||
– Pemeriksaan Dasar | 35.000 | 15.000 | 50.000 |
– Konsultasi antar UPF | – | 50.000 | 50.000 |
C. Karcis / Pemeriksaan Poli Spesialis |
|||
– Dokter Spesialis | 55.000 | 70.000 | 125.000 |
– Dokter Konsultan / Sub.Spesialis | 55.000 | 95.000 | 150.000 |